[ad_1]
AUSW Vs NZW 2nd T20I: Australia Women’s recent invincible run across all competitions now sees the side add one more victory to the streak with a covincing defeat of New Zealand by 29 runs in the 2nd T20I at Great Barrier Reef Arena in Mackay.
A gritty win on the board! #AUSvNZ pic.twitter.com/evNEO8WmUz
— Australian Women’s Cricket Team 🏏 (@AusWomenCricket) September 22, 2024
The reigning world champions of ODI and T20I have now recorded their 10th consecutive victory, a run which started from 3rd ODI victory against South Africa Women earlier in the year.
Here’s a look at Australia Women’s winning streak across all competitions in 2024:
| Fixture | Day and Date | Venue | Result |
| Australia Women Vs South Africa Women, 3rd ODI | Saturday, February 10 | North Sydney Oval, Australia | Australia Women won by 110 runs (DLS Method) |
| Australia Women Vs South Africa Women, One-off Test | Thursday, February 15 – Sunday, February 18 | WACA Ground, Perth | Australia Women won by an innings and 284 runs |
| Australia Women Vs Bangladesh Women, 1st ODI | Thursday, March 21 | Sher-e-Bangla National Stadium Mirpur, Dhaka | Australia Women won by 118 runs |
| Australia Women Vs Bangladesh Women, 2nd ODI | Sunday, March 24 | Sher-e-Bangla National Stadium Mirpur, Dhaka | Australia Women won by 6 wickets |
| Australia Women Vs Bangladesh Women, 3rd ODI | Wednesday, March 27 | Sher-e-Bangla National Stadium Mirpur, Dhaka | Australia Women won by 8 wickets |
| Australia Women Vs Bangladesh Women, 1st T20I | Sunday, March 31 | Sher-e-Bangla National Stadium Mirpur, Dhaka | Australia Women won by 10 wickets |
| Australia Women Vs Bangladesh Women, 2nd T20I | Tuesday, April 2 | Sher-e-Bangla National Stadium Mirpur, Dhaka | Australia Women won by 58 runs |
| Australia Women Vs Bangladesh Women, 3rd T20I | Thursday, April 4 | Sher-e-Bangla National Stadium Mirpur, Dhaka | Australia Women won by 77 runs |
| Australia Women Vs New Zealand Women, 1st T20I | Thursday, September 19 | Great Barrier Reef Arena,Mackay | Australia Women won by 5 wickets |
| Australia Women Vs New Zealand Women, 2nd T20I | Sunday, September 22 | Great Barrier Reef Arena,Mackay | Australia Women won by 29 runs |
[ad_2]
Source link